Prize 1
6 0 2 5 3 8Prize 2
6 3 6 0 0 6Prize 3
9 7 2 0 0 6Starter Prize |
|
|---|---|
| 1 3 2 7 1 2 | 4 9 8 0 7 5 |
| 2 5 3 5 8 0 | 8 1 5 1 7 3 |
| 1 2 1 3 8 0 | 0 9 4 8 9 4 |
| 5 0 9 3 5 2 | 2 8 3 0 3 4 |
| 8 6 2 5 4 1 | 4 3 6 1 6 1 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 0 9 8 3 2 8 | 4 3 9 1 3 3 |
| 2 1 2 5 9 1 | 6 5 5 1 3 3 |
| 6 2 6 2 6 9 | 9 4 0 5 4 3 |
| 8 0 7 8 7 3 | 2 0 0 1 5 4 |
| 1 3 2 6 5 9 | 1 9 2 7 9 4 |
