Prize 1
0 5 0 9 6 8Prize 2
7 1 8 6 0 0Prize 3
8 3 2 2 0 0Starter Prize |
|
|---|---|
| 6 0 4 1 3 1 | 7 3 9 1 7 2 |
| 2 9 0 4 7 5 | 6 3 4 2 1 3 |
| 9 0 4 8 0 2 | 6 3 5 6 9 9 |
| 9 1 1 3 7 8 | 1 9 1 9 0 5 |
| 3 8 1 2 3 1 | 1 1 4 8 6 2 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 0 8 4 3 6 4 | 6 1 8 2 4 8 |
| 7 0 1 1 9 8 | 6 7 5 2 4 6 |
| 8 6 4 6 8 7 | 3 5 0 3 9 2 |
| 9 3 8 0 0 0 | 3 0 1 3 6 1 |
| 5 4 3 1 5 2 | 1 0 1 4 6 0 |
